Kisatulokset 2024

I Keskiviikkokilpailu 29.5.

Kauden avauskisassa oli kertaluonteisia lisäpanostuksia. Lähtöä ja 1. veneen maaliintuloa säesti komeasti tykinlaukaus. Ennen kilpailua pidimme kipparikokouksen laiturilla ja kilpailun jälkipelit käytiin grillimajalla. Kisa alkoi ukkoskuuroja odotellessa, mutta lopulta se päättyikin  “pläkään”. Lyhentämällä rataa lennossa kahteen kertaan saimme melkein kaikki maaliin.

Historiallisen maalipaukun otti Alexandra. Mukana olivat mm. klassikko Swan, puinen folkkari ja kommodorin pitkäkölinen Degerö 28.

Tulokset:

S/y Tyyppi Sijoitus LYS Korjattu LYS Lähtöaika Maalissa Purjehdusaika LYS-aika
Embla Bavaria 36 CR 1 1.19 1.16 06:30:00 pm 08:02:18 pm 01:32:18 01:47:04
Alexandra Dufour 40 2 1.29 1.26 06:30:00 pm 08:02:10 pm 01:32:10 01:56:08
La Nube Delphia 33.3 3 1.15 1.12 06:30:00 pm 08:37:35 pm 02:07:35 02:22:54
Cantana Swan 36 4 1.13 1.1 06:30:00 pm 08:45:58 pm 02:15:58 02:29:34
Virgo Folkkari 5 1 1 06:30:00 pm 08:08:05 pm 01:38:05 02:33:59
Maya Degerö 28 DNF 0.87 0.84 06:30:00 pm 0 0 00:00:00

Virgon  aika kerrottiin muiden radan pituuden suhdeluvulla.

II Keskiviikkokilpailu 5.6.

Kokenut Siiri pääsi mukaan ja 6-vuotiaan gastin ansiosta historiallinen kolmen sukupolven miehistö vei voiton. Kisaan saatiin kolme uutta venettä kokeilemaan kilpailemista: Hanima, Maliisa ja Tyrsky.

Tulokset:

S/y Tyyppi Sijoitus LYS Korjattu LYS Lähtöaika Maalissa Purjehdusaika LYS-aika
Siiri H-323 1.14 1.14 06:30:00 pm 07:26:30 pm 00:56:30 01:04:25
Hanima Finn 35 1.16 1.13 06:30:00 pm 07:27:47 pm 00:57:47 01:05:18
Embla Bavaria 36 CR 1.19 1.16 06:30:00 pm 07:27:02 pm 00:57:02 01:06:10
La Nube Delphia 33.3 1.15 1.12 06:30:00 pm 07:29:37 pm 00:59:37 01:06:46
Maliisa Finnsailer 34 1.05 1.02 06:10:00 pm 07:18:27 pm 01:08:27 01:09:49
Virgo Kansanvene 1 0.97 06:10:00 pm 07:23:24 pm 01:13:24 01:11:12
Tyrsky Albin Delta 1.12 1.09 06:30:00 pm 07:36:27 pm 01:06:27 01:12:26
Maya Degerö 28 0.87 0.84 06:10:00 pm 07:39:46 pm 01:29:46 01:15:24

III Keskiviikkokilpailu 12.6.

Menetimme Helsinkiin pysyvästi vauhtiveneen ja kokeneen kilpailijan X-99 eXolistin, mutta saimme puhuttua heidät vielä mukaan jäähyväiskilpailuun. Kiivas kisa käytiin upeissa olosuhteissa. Jälkipelit päätettiin käydä veneiden sijaan venekerhon portailla, kun mukana oli osallistujia tasaisesti molemmilta laitureilta.

Tulokset:

S/y Tyyppi Sijoitus LYS Korjattu LYS Lähtöaika Maalissa Purjehdusaika LYS-aika
Enigma Bavaria 30 1.03 1 06:10:00 pm 19:10:00 01:00:00 01:00:00
Hanima Finn 35 1.16 1.13 06:30:00 pm 19:23:38 00:53:38 01:00:36
eXolist X-99 1.25 1.25 06:30:00 pm 19:19:00 00:49:00 01:01:15
Embla Bavaria 36 CR 1.19 1.16 06:30:00 pm 19:23:25 00:53:25 01:01:58
Alexandra Dufour 40 1.29 1.26 06:30:00 pm 19:19:23 00:49:23 01:02:13
Sinikka Maestro 35 1.17 1.14 06:30:00 pm 19:24:47 00:54:47 01:02:27
La Nube Delphia 33.3 1.15 1.12 06:30:00 pm 19:26:00 00:56:00 01:02:43
Maya Degerö 28 0.87 0.84 06:10:00 pm 19:35:27 01:25:27 01:11:47
Maliisa Finnsailer 34 1.05 1.02 06:10:00 pm 19:24:52 01:14:52 01:16:22
Secca Kansanvene 1 0.97 06:10:00 pm 19:35:34 01:25:34 01:23:00

Mukana olivat pitkästä aikaa Sinikka ja kokonaan uutena Secca, joka antoi reilusti tasoitusta, kun oli saanut väärää informaatiota lähtöajasta.

IV Keskiviikkokilpailu 21.8

Tulokset:

S/y Tyyppi Sijoitus LYS Korjattu LYS Lähtöaika Maalissa Purjehdusaika LYS-aika
Siiri H-323   1.14 1.1 18:30:00 19:20:10 00:50:10 00:55:11
Alexandra Dufour 40   1.29 1.26 18:30:00 19:17:10 00:47:10 00:59:26
Sinikka Maestro 35   1.17 1.14 18:30:00 19:23:05 00:53:05 01:00:31
Hanima Finn 35   1.16 1.13 18:30:00 19:23:47 00:53:47 01:00:47
Embla Bavaria 36 CR   1.19 1.16 18:30:00 19:22:40 00:52:40 01:01:06
LaNube Delphia 33.3   1.15 1.11 18:30:00 19:29:39 00:59:39 01:06:13
Cantana  Swan 36   1.13 1.1 18:30:00 19:33:34 01:03:34 01:09:55
Maliisa Finnsailer 34   1.05 1.02 18:30:00 19:40:05 01:10:05 01:11:29
                 
                 
               

V Keskiviikkokilpailu 28.8

Tulokset:

S/y Tyyppi Sijoitus LYS Korjattu LYS Lähtöaika Maalissa Purjehdusaika LYS-aika
Siiri H-323   1.14 1.11 18:30:00 19:26:53 00:56:53 01:03:08
Enigma Bavaria 30   1.03 1 18:30:00 19:33:13 01:03:13 01:03:13
Sinikka Maestro 35   1.17 1.14 18:30:00 19:26:08 00:56:08 01:04:00
Embla Bavaria 36 CR   1.19 1.16 18:30:00 19:25:30 00:55:30 01:04:23
Hanima Finn 35   1.16 1.13 18:30:00 19:27:04 00:57:04 01:04:29
Tungu Antilla 30   1.09 1.06 18:30:00 19:33:55 01:03:55 01:07:45
Vandetta H-vene   1.07 1.04 18:30:00 19:38:01 01:08:01 01:10:44
Maliisa Finnsailer 34   1.05 1.02 18:30:00 19:39:30 01:09:30 01:10:53
LaNube Delphia 33.3   1.15 1.12 18:30:00 19:38:04 01:08:04 01:16:14
                 
                 

 Vandetta mukana ensimmäistä kertaa! Myös Tungu (Antilla 30) mukana pitkästä aikaa!

VI Keskiviikkokilpailu 4.9

Tulokset:

S/y Tyyppi Sijoitus LYS Korjattu LYS Lähtöaika Maalissa Purjehdusaika LYS-aika
Hanima Finn 35   1.16 1.13 18:30:00 19:41:59 01:11:59 01:21:20
Sinikka Maestro 35   1.17 1.17 18:30:00 19:43:48 01:13:48 01:26:21
Embla Bavaria 36 CR   1.19 1.16 18:30:00 19:44:29 01:14:29 01:26:24
Soleil

Grand Soleil 37 B&C

  1.31 1.31 18:30:00 19:38:40 01:08:40 01:29:57
Rum’n’ Coke Maestro 35   1.17 1.17 18:30:00 19:48:43 01:18:43 01:32:06
Vandetta H-vene   1.07 1.04 18:10:00 19:39:56 01:29:56 01:33:32
La Nube Delphia 33.3   1.15 1.12 18:30:00 19:59:23 01:29:23 01:40:07
Virgo Folkkari   1 0.97 18:10:00 19:59:32 01:49:32 01:46:15
                 
                 
                 

 Kauden viimeinen keskiviikkokisa vietiin läpi ajoittain heikosta tuulesta huolimatta välimerellisissä tunnelmissa: lempeä ilma ja lämmin vesi, kova huuto kääntömerkeillä ja loppuilta ulkona istuskellen.